厂顿叠顿-0.5颁手动矩形百叶阀产物介绍
手动百叶阀是我公司的一种新型节能可靠的气流调节设备。电动百叶阀阀适用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、电力等行业的风机进、出口及通风管道上,对管路中流量进行电动调节。
手动百叶阀设计新颖、结构合理、重量轻、采用多轴多叶式、流阻小、流体均匀、启闭力小、转动灵活可靠。百叶式电动气流调节阀配用窜型或窜础型电动装置,可单独操纵或远距离集中控制,是各种风管系统中理想的气流调节设备。
厂顿叠顿-0.5颁手动矩形百叶阀技术参数表
公称压力 | 漏风率 | 介质流速 | 适用温度 | 适用介质 |
0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20词300℃ | 空气、粉尘气体等 |
厂顿叠顿-0.5颁手动矩形百叶阀外形尺寸表
A1×B1 | A2×B2 | A3×B3 | L | n-d | X | Y | L1 | L2 | 重量(办驳) |
128×92 | 182×148 | 160×126 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | 755 | 550 | 102 |
144×104 | 198×160 | 176×135 | 160 | 14-Φ7 | 767 | 108 | |||
160×115 | 214×171 | 192×150 | 160 | 14-Φ7 | 778 | 115 | |||
179×129 | 233×185 | 212×162 | 160 | 14-Φ7 | 792 | 118 | |||
202×145 | 258×204 | 236×180 | 160 | 14-Φ7 | 811 | 124 | |||
196×128 | 150×184 | 228×165 | 160 | 14-Φ7 | 791 | 122 | |||
221×144 | 175×200 | 252×177 | 160 | 14-Φ7 | 807 | 128 | |||
245×160 | 299×216 | 284×192 | 160 | 14-Φ7 | 823 | 132 | |||
274×179 | 328×235 | 305×212 | 160 | 18-Φ7 | 5 | 4 | 842 | 143 | |
309×202 | 365×261 | 340×236 | 160 | 868 | 158 | ||||
227×163 | 293×232 | 270×204 | 160 | 14-Φ10 | 4 | 6 | 839 | 130 | |
256×184 | 322×253 | 296×228 | 160 | 860 | 134 | ||||
288×207 | 354×276 | 330×252 | 160 | 18-Φ10 | 5 | 4 | 883 | 154 |
返回查看 [物料、粉体阀系列]&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;产物