铸铁镶铜圆闸门是我国积极吸收国内外 结构和工艺,而进行改进的一种给排水及污水处理的理想设备。圆闸门的制造加工符合建设部CJ/T300-1992标准和美国AWWA标准。广泛应用于市政、石油、化工、电站、冶金、煤炭、轻工、食品、制药、水利、污水处理等给排水工程中。对公称压力为0.1MPa以下的用在管道口合交汇窖井、泥沙池、污水渠道、原站井水口、清水池等地方,用以截止、疏通水流或调节水位。并可与手动、电动、液动启闭机组合配套使用,实现现场操作或远距离集中控制,还可与微机联动控制。
图标如下:
型号 | 通径顿狈 | A | A1 | B | B1 | C | D1 | E | H | b | φd | 4-φd1 |
ZMY-300 | 300 | 407 | 300 | 150 | 75 | 200 | 320 | 44 | 562 | 20 | 16 | 4-φ22 |
ZMY-400 | 400 | 524 | 400 | 206 | 122 | 256 | 420 | 51 | 750 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-500 | 500 | 644 | 500 | 236 | 135 | 312 | 520 | 60 | 870 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-600 | 600 | 764 | 600 | 255 | 152 | 368 | 620 | 60 | 983 | 25 | 20 | 4-φ26 |
ZMY-700 | 700 | 884 | 700 | 280 | 158 | 430 | 724 | 74 | 1262 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-800 | 800 | 984 | 800 | 280 | 158 | 478 | 824 | 74 | 1392 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-900 | 900 | 1105 | 900 | 340 | 170 | 525 | 928 | 105 | 1750 | 30 | 25 | 4-φ32 |
ZMY-1000 | 1000 | 1205 | 1000 | 370 | 190 | 590 | 1030 | 110 | 1828 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1200 | 1200 | 1425 | 1200 | 405 | 220 | 695 | 1232 | 115 | 2182 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1500 | 1500 | 1766 | 1500 | 425 | 225 | 840 | 1536 | 115 | 2933 | 80 | 30 | 4-φ32 |
[返回查看]
上一条信息:煤气蝶阀在工作中有哪些原理?&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;下一条信息:电动圆式百叶阀的5大特点有哪些?